Faarf:

Ufro elo 
| Immobilie | Bambusbrett | Holz Sperrholz | Kieferholz |
| Stäerkt (Modul vum Broch) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Steifheet (Elastizitéitsmodul) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Schwellung bei 20°C (24 Stonnen) | 1% | 10% | 2% |
| Schwellung bei 60°C (24 Stonnen) | 3% | 30% | 5% |
| Materialdicht | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| Formaldehyd-Emissiounsniveau | E0, E1 (Niddereg Emissioun) | E2 (Moderat Emissioun) | E0 (Niddereg Emissioun) |



| Immobilie | Bambusbrett | Holz Sperrholz | Kieferholz |
| Stäerkt (Modul vum Broch) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Steifheet (Elastizitéitsmodul) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Schwellung bei 20°C (24 Stonnen) | 1% | 10% | 2% |
| Schwellung bei 60°C (24 Stonnen) | 3% | 30% | 5% |
| Materialdicht | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| Formaldehyd-Emissiounsniveau | E0, E1 (Niddereg Emissioun) | E2 (Moderat Emissioun) | E0 (Niddereg Emissioun) |
